マンションベルヴィル勝田台
- 物件更新日 :2022/08/04
- 物件番号 : 00058408
所在地 : 八千代市勝田台1丁目
京成本線 勝田台駅 徒歩5分
販売価格:2,280 万円(税込)
所在地 : 八千代市勝田台1丁目
京成本線 勝田台駅 徒歩5分
販売価格:2,280 万円(税込)
※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利均等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
=
マンション名 | ベルヴィル勝田台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 八千代市勝田台1丁目 | ||
交通 | 京成本線「勝田台」駅徒歩5分 | ||
交通2 | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅徒歩5分 | ||
総戸数 | 全38戸 | 引渡時期 | 相談 |
専有面積 | 69.18m²(20.92坪) | バルコニー面積 | 5.18m²/南側 |
専用庭面積 | テラス面積 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造6階建て | 所在階 | 2階部分 |
築年月 | 1987年9月築 | 新築・中古 | 中古 |
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | |
現況 | その他 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域1/2 | 近隣商業地域/ | 借地料 | |
駐車場 | 敷地内に空なし | 駐車場料金 | |
駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
町会費 | インターネット使用料 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 飛鳥建設株式会社 |
管理費 | 8,600円/月 | 修繕積立金 | 11,900円/月 |
その他費用 | 取引態様 | 専任 | |
内装リフォーム年月 | 2022年9月箇所:キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室間取変更(和室から洋室)、天井・壁クロス張替、床防音フローリング上貼り、システムキッチン交換(対面式ペニンシュラ型)、ユニットバス交換、洗面化粧台交換、トイレ交換(シャワートイレ一体型)、建具交換、コンセント・スイッチプレート交換、ダウンライト設置、ハウスクリーニング他 | 外装リフォーム年月 | |
学校区 |
小学校区:八千代市立勝田台小学校 距離:580m 中学校区:八千代市立勝田台中学校 距離:710m |
||
法令上の制限 | |||
設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
備考 |
■エレベーター停止階(停止階2・5階)■ペット飼育不可■1階はテナント■御影石のエントランスやレンガ調のタイル貼りの外観が高級感を感じさせるマンション■全戸南向きで日当たり・通風ともに良好です■周辺には、スーパーやコンビニエンスストア、銀行、図書館などの生活利便施設が揃っており住環境良好![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |