マンション京成サンコーポ勝田台E棟
- 物件更新日 :2025/06/13
- 物件番号 : 00066716
所在地 : 八千代市勝田台1丁目
東葉高速鉄道 東葉勝田台駅 徒歩2分
販売価格:1,280 万円
所在地 : 八千代市勝田台1丁目
東葉高速鉄道 東葉勝田台駅 徒歩2分
販売価格:1,280 万円
※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利均等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
=
マンション名 | 京成サンコーポ勝田台E棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 八千代市勝田台1丁目 | ||
交通 | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅徒歩2分 | ||
交通2 | 京成本線「勝田台」駅徒歩2分 | ||
交通3 | 東葉高速鉄道「村上」駅徒歩19分 | ||
総戸数 | 全77戸 | 引渡時期 | 相談 |
専有面積 | 72.13m²(21.81坪) | バルコニー面積 | |
専用庭面積 | テラス面積 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て | 所在階 | 2階部分 |
築年月 | 1973年3月築 | 新築・中古 | 中古 |
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | |
現況 | 空室 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域1/2 | 商業地域/ | 借地料 | |
駐車場 | なし | 駐車場料金 | |
駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
町会費 | インターネット使用料 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
管理会社 | 京成ビルサービス株式会社 | 施工会社 | 京成建設株式会社 |
管理費 | 11,210円/月 | 修繕積立金 | 15,200円/月 |
その他費用 | 【給湯料】1,600円/月 【メーター交換積立金】200円/月 |
取引態様 | 媒介 |
内装リフォーム年月 | 2021年6月箇所:キッチン、トイレ、壁、床全室壁天井クロス貼替、洗面台、トイレ、キッチン交換、LDK、各洋室、廊下、CFへ張替、和室から洋室へ変更 | 外装リフォーム年月 | |
学校区 |
小学校区:八千代市立勝田台小学校 距離:550m 中学校区:八千代市立勝田台中学校 距離:870m |
||
法令上の制限 | |||
設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
備考 |
■ペット飼育不可![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |