マンションサンクレイドル津田沼Ⅱ
- 物件更新日 :2025/12/07
- 物件番号 : 00076495
所在地 : 船橋市前原西5丁目
総武線 津田沼駅 徒歩16分
販売価格:3,998 万円(税込)
所在地 : 船橋市前原西5丁目
総武線 津田沼駅 徒歩16分
販売価格:3,998 万円(税込)










※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利均等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
=
| マンション名 | サンクレイドル津田沼Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 船橋市前原西5丁目 | ||
| 交通 | 総武線「津田沼」駅徒歩16分 | ||
| 交通2 | 京成松戸線「前原」駅徒歩15分 | ||
| 交通3 | 総武中央線「東船橋」駅徒歩22分 | ||
| 総戸数 | 全70戸 | 引渡時期 | 即時 |
| 専有面積 | 62.84m²(19坪) | バルコニー面積 | 11.11m²/南側 |
| 専用庭面積 | テラス面積 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て(地下1階) | 所在階 | 1階部分 |
| 築年月 | 2024年9月築 | 新築・中古 | 新築 |
| 間取り | 3LDK | 間取り詳細 | |
| 現況 | 空家 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1/2 | 第一種中高層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 | 施工会社 | 株式会社淺川組 |
| 管理費 | 12,140円/月 | 修繕積立金 | 6,790円/月 |
| その他費用 | 取引態様 | 媒介 | |
| 内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
| 学校区 |
小学校区:船橋市立中野木小学校 距離:880m 中学校区:船橋市立前原中学校 距離:1070m |
||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 |
■ペット飼育可(規約あり)■駐車場(42台:機械式)9,000~12,000円/月額■バイク置き場(4台:屋根無)2,000円/月額■駐輪場(13台:平置き・127台:スライドラック式)200~400円/月額■インターネット(UCON光)506円/月額 |
||