新築戸建て井野新築分譲住宅全1棟
- 物件更新日 :2026/06/11
- 物件番号 : 00078409
所在地 : 佐倉市井野
京成本線 志津駅 徒歩17分
販売価格:3,568 万円(税込)
画像26点
所在地 : 佐倉市井野
京成本線 志津駅 徒歩17分
販売価格:3,568 万円(税込)
画像26点





※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利均等方式 金利1.5%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
=
| 物件名 | 井野新築分譲住宅全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 佐倉市井野 | ||
| 交通 | 京成本線「志津」駅徒歩17分 | ||
| 交通2 | 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩26分 | ||
| 交通3 | ユーカリが丘線「井野」駅徒歩16分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 |
公簿 162.88m² |
建物面積 | 117.34m² |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り詳細 | 約7.1帖洋室の帖数はWICを含みます |
| 現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 50%/100% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建10098号 | 開発許可番号 | |
| 駐車場 | 2台 | 取引態様 | 媒介 |
| 不適合接道 | 接道状況 | 角地 | |
| 町会費 | その他費用 | ||
| 学校区 |
小学校区:佐倉市立井野小学校 距離:610m 中学校区:佐倉市立志津中学校 距離:900m |
||
| 接道詳細 | 北4m公道に12.2m接道 東5m公道に8.74m接道 | ||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 |
|
||