新築戸建て勝田台5丁目全2棟B号棟
- 物件更新日 :2026/04/19
- 物件番号 : 00079940
所在地 : 八千代市勝田台5丁目
京成本線 勝田台駅 徒歩16分
販売価格:3,790 万円(税込)
所在地 : 八千代市勝田台5丁目
京成本線 勝田台駅 徒歩16分
販売価格:3,790 万円(税込)





※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利均等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
=
| 物件名 | 勝田台5丁目全2棟B号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市勝田台5丁目 | ||
| 交通 | 京成本線「勝田台」駅徒歩16分 | ||
| 交通2 | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅徒歩23分 | ||
| 交通3 | 京成本線「勝田台」駅バス9分 「団地南」停歩3分 | ||
| 総戸数 | 全2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
| 土地面積 |
公簿 118.21m² |
建物面積 | 96.05m² |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り詳細 | |
| 現況 | 未完成 | 引渡時期 | 予定(2026年7月下旬) |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-01981-1号 | 開発許可番号 | |
| 駐車場 | 2台可(車種による) | 取引態様 | 媒介 |
| 不適合接道 | 接道状況 | ||
| 町会費 | その他費用 | ||
| 学校区 |
小学校区:八千代市立勝田台南小学校 距離:80m 中学校区:八千代市立勝田台中学校 距離:880m |
||
| 接道詳細 | 西5m公道に6.4m接道 | ||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 |
B号棟 |
||