物件概要
八千代市村上の中古住宅の物件概要
物件名 | 村上戸建 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 八千代市村上 | ||
交通 | 東葉高速鉄道「村上駅」 徒歩2分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 198m²(59.89坪) | 建物面積 | 136.73m²(41.36坪) |
間取り | 5SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
築年月 | 2003年10月築 | 間取り詳細 | LDK 14.8帖 洋室 6帖 和室 6帖 洋室 6.8帖 洋室 5.7帖 和室 4.5帖 |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | セットバック面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 山林 |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
開発許可番号 | |||
駐車場 | 3台 | 取引態様 | 媒介 |
内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
不適合接道 | 無 | 接道状況 | 一方 |
町会費 | その他費用 | ||
小学校区 | 八千代市立村上小学校 距離:190 m | 中学校区 | 八千代市立村上中学校 距離:170 m |
接道詳細 | 南東幅員4m私道 | ||
法令上の制限 | |||
設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(本下水) | ||
備考 | ■表記土地面積は、前面道路を含めた登記簿の面積です。有効宅地面積は約165.39㎡です。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
こちらもチェック! この物件に条件の近い物件
この物件と類似している物件を
リクエストしてみよう!
東葉高速線「村上」駅徒歩2分 敷地面積59坪 建物面積41坪 平成15年10月築 南東道路接道 南西側隣地通路、前面駐車場につき角地のような開放感です 全室南向き6帖以上の5LDK+納戸 こだわりの注文建築 囲炉裏のある家 駐車スペース3台分有 納戸ほか、収納スペース豊富です 3部屋にまたがる南向きのワイドバルコニー 室内きれいにお使いです