中古住宅大和田新田戸建
- 物件更新日 :2026/05/12
- 物件番号 : 00077301
所在地 : 八千代市大和田新田
東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅 徒歩17分
販売価格:2,800 万円
画像33点
この物件のパノラマ3D動画
所在地 : 八千代市大和田新田
東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅 徒歩17分
販売価格:2,800 万円
画像33点
この物件のパノラマ3D動画





※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利均等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
=
| 物件名 | 大和田新田戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市大和田新田 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅徒歩17分 | ||
| 交通2 | 京成本線「八千代台」駅バス15分 「ロックアイスベース前」停歩4分 | ||
| 交通3 | 東葉高速鉄道「八千代中央」駅バス30分 「ロックアイスベース前」停歩4分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 |
公簿 96.5m² |
建物面積 | 92.32m² |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 築年月 | 2023年1月築 | 間取り詳細 | |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | なし 36m² | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
| 駐車場 | 2台 | 取引態様 | 専任 |
| 不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
| 町会費 | その他費用 | ||
| 内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
| 学校区 |
小学校区:八千代市立高津小学校 距離:410m 中学校区:八千代市立高津中学校 距離:460m |
||
| 接道詳細 | 東4m私道に9m接道 | ||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 |
※私道持分:36.14㎡×1/2 |
||