中古住宅吉橋戸建
- 物件更新日 :2026/02/10
- 物件番号 : 00077592
所在地 : 八千代市吉橋
東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅 徒歩23分
販売価格:3,880 万円
画像7点
所在地 : 八千代市吉橋
東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅 徒歩23分
販売価格:3,880 万円
画像7点





※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利均等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
=
| 物件名 | 吉橋戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市吉橋 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅徒歩23分 | ||
| 交通2 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅バス2分 「吉橋」停歩6分 | ||
| 交通3 | 京成松戸線「薬園台」駅バス22分 「吉橋」停歩6分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 |
公簿 133.35m² |
建物面積 | 101.02m² |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 築年月 | 2022年6月築 | 間取り詳細 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 工業地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
| 駐車場 | 2台可(車種による) | 取引態様 | 媒介 |
| 不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
| 町会費 | その他費用 | ||
| 内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
| 学校区 |
小学校区:八千代市立睦小学校 距離:2990m 中学校区:八千代市立睦中学校 距離:2140m |
||
| 接道詳細 | 北西6m公道 | ||
| 法令上の制限 | 高度地区 第三種高度地区 防火指定 なし 第22条区域 | ||
| 設備 | |||
| 備考 |
ゴミ置き場持ち分あり22㎡のうち持ち分76分の4 |
||