中古住宅萱田町戸建
- 物件更新日 :2026/04/14
- 物件番号 : 00078023
所在地 : 八千代市萱田町
東葉高速鉄道 八千代中央駅 徒歩18分
販売価格:2,480 万円(税込)
所在地 : 八千代市萱田町
東葉高速鉄道 八千代中央駅 徒歩18分
販売価格:2,480 万円(税込)





※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利均等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
=
| 物件名 | 萱田町戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市萱田町 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「八千代中央」駅徒歩18分 | ||
| 交通2 | 京成本線「京成大和田」駅徒歩14分 | ||
| 交通3 | 東葉高速鉄道「村上」駅徒歩21分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 |
公簿 188.42m² |
建物面積 | 109.79m² |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 築年月 | 1991年7月築 | 間取り詳細 | ■納戸あり |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | なし 23m² | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/150% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
| 駐車場 | あり | 取引態様 | 媒介 |
| 不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
| 町会費 | その他費用 | ||
| 内装リフォーム年月 | 2025年12月箇所:キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室■キッチン交換■浴室交換■1・2Fトイレ交換■天井・壁クロス貼替■水回りCF張替■フローリング上張り■巾木交換■コンセントスイッチ交換■ダウンライト交換■給湯器交換■インターホン交換■和室畳表替■襖張替■ポスト増設 | 外装リフォーム年月 | 2025年12月 ■外壁・屋根塗装■駐車場増設 |
| 学校区 |
小学校区:八千代市立大和田小学校 距離:970m 中学校区:八千代市立大和田中学校 距離:1000m |
||
| 接道詳細 | 南東4m私道に13.9m接道 | ||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | 都市ガス、公営水道 | ||
| 備考 |
|
||