中古住宅萱田町戸建
- 物件更新日 :2026/04/14
- 物件番号 : 00078330
所在地 : 八千代市萱田町
東葉高速鉄道 八千代中央駅 徒歩15分
販売価格:1,999 万円(税込)
所在地 : 八千代市萱田町
東葉高速鉄道 八千代中央駅 徒歩15分
販売価格:1,999 万円(税込)





※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利均等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
=
| 物件名 | 萱田町戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市萱田町 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「八千代中央」駅徒歩15分 | ||
| 交通2 | 京成本線「京成大和田」駅徒歩17分 | ||
| 交通3 | 東葉高速鉄道「村上」駅徒歩20分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 |
公簿 91.81m² |
建物面積 | 80.86m² |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 築年月 | 1995年7月築 | 間取り詳細 | ■1階・洋室帖数不明 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | 公簿 36.88m² | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/150% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
| 駐車場 | 1台 | 取引態様 | 媒介 |
| 不適合接道 | 接道状況 | ||
| 町会費 | その他費用 | ||
| 内装リフォーム年月 | 2026年1月箇所:キッチン、浴室、トイレ、壁、床■2階和室8帖・洋室へ変更■キッチン新品■浴室新品■トイレ新品■洗面台新品■クロス貼替■クッションフロア貼替■コンロ新品■フロアタイル貼り■室内クリーニング■白蟻点検■給湯器交換 | 外装リフォーム年月 | 2026年1月 ■外壁塗装■屋根塗装 |
| 学校区 |
小学校区:八千代市立大和田小学校 距離:530m 中学校区:八千代市立大和田中学校 距離:350m |
||
| 接道詳細 | 南4.5m私道 | ||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 |
■私道持分:258.21㎡×1/7(36.88㎡) |
||