マンション【オーナーチェンジ】京成サンコーポ勝田台C棟
- 物件更新日 :2025/02/07
- 物件番号 : 00065336
所在地 : 八千代市勝田台1丁目
東葉高速鉄道 東葉勝田台駅 徒歩3分
販売価格:890 万円
所在地 : 八千代市勝田台1丁目
東葉高速鉄道 東葉勝田台駅 徒歩3分
販売価格:890 万円
※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利均等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
=
マンション名 | 【オーナーチェンジ】京成サンコーポ勝田台C棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 八千代市勝田台1丁目 | ||
交通 | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅徒歩3分 | ||
交通2 | 京成本線「勝田台」駅徒歩3分 | ||
交通3 | 東葉高速鉄道「村上」駅徒歩22分 | ||
その他交通 | 東葉高速鉄道始発駅です | ||
総戸数 | 全69戸 | 引渡時期 | 相談 |
専有面積 | 47.24m²(14.29坪) | バルコニー面積 | 5.79m²/東側 |
専用庭面積 | テラス面積 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て | 所在階 | 4階部分 |
築年月 | 1972年11月築 | 新築・中古 | 中古 |
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | |
現況 | 賃貸中 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域1/2 | 商業地域/ | 借地料 | |
駐車場 | なし | 駐車場料金 | 8,800円 |
駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
町会費 | インターネット使用料 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 常駐 |
管理会社 | 京成ビルサービス株式会社 | 施工会社 | |
管理費 | 8,860円/月 | 修繕積立金 | 13,280円/月 |
その他費用 | 【給湯料】1,600円/月 |
取引態様 | 一般 |
内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | 2017年4月 | |
学校区 |
小学校区:八千代市立勝田台小学校 距離:480m 中学校区:八千代市立勝田台中学校 距離:790m |
||
法令上の制限 | |||
設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道 | ||
備考 |
■エレベーター停止階です。■2024年1月/クロス張替え・畳表替え等実施履歴有り![]() ![]() ![]() ![]() |