マンションリーベスト津田沼
- 物件更新日 :2024/09/09
- 物件番号 : 00067497
所在地 : 船橋市前原西6丁目
総武線 津田沼駅 徒歩16分
販売価格:2,580 万円(税込)
所在地 : 船橋市前原西6丁目
総武線 津田沼駅 徒歩16分
販売価格:2,580 万円(税込)
※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利均等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
=
マンション名 | リーベスト津田沼 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 船橋市前原西6丁目 | ||
交通 | 総武線「津田沼」駅徒歩16分 | ||
交通2 | 総武中央線「津田沼」駅徒歩16分 | ||
交通3 | 新京成電鉄線「前原」駅徒歩13分 | ||
総戸数 | 全46戸 | 引渡時期 | 即時 |
専有面積 | 79.75m²(24.12坪) | バルコニー面積 | 16.68m²/南西側 |
専用庭面積 | テラス面積 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て(地下1階) | 所在階 | 2階部分 |
築年月 | 1990年7月築 | 新築・中古 | 中古 |
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | |
現況 | 空室 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域1/2 | 第一種中高層住居専用地域/ | 借地料 | |
駐車場 | 駐車場料金 | ||
駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
町会費 | インターネット使用料 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 施工会社 | 住石扶桑工業株式会社 |
管理費 | 15,900円/月 | 修繕積立金 | 20,580円/月 |
その他費用 | 取引態様 | 媒介 | |
内装リフォーム年月 | 2024年3月ガスコンロ・給湯器交換、クロス張替、浴室鏡交換、エアコン内部洗浄、浴室乾燥機内部洗浄、ハウスクリーニング | 外装リフォーム年月 | |
学校区 |
小学校区:船橋市立中野木小学校 距離:320m 中学校区:船橋市立前原中学校 距離:470m |
||
法令上の制限 | |||
設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
備考 |
■ペット飼育不可■敷地内駐車場は機械式駐車場の為、車庫等サイズの制限がございます■駐輪場使用料:1台目まで無料(2代目以降500円)■バイク置場使用料:1,000円/月(50CC)~2,000円/月(その他) |