マンション京成サンコーポ勝田台B棟
- 物件更新日 :2026/04/20
- 物件番号 : 00080168
所在地 : 八千代市勝田台1丁目
東葉高速鉄道 東葉勝田台駅 徒歩3分
販売価格:1,680 万円(税込)
画像24点
この物件のパノラマ3D動画
所在地 : 八千代市勝田台1丁目
東葉高速鉄道 東葉勝田台駅 徒歩3分
販売価格:1,680 万円(税込)
画像24点
この物件のパノラマ3D動画





※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利均等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
=
| マンション名 | 京成サンコーポ勝田台B棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市勝田台1丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅徒歩3分 | ||
| 交通2 | 京成本線「勝田台」駅徒歩3分 | ||
| 交通3 | 東葉高速鉄道「村上」駅徒歩18分 | ||
| 総戸数 | 全81戸 | 引渡時期 | 即時 |
| 専有面積 | 52.58m²(15.9坪) | バルコニー面積 | 6.83m²/東側 |
| 専用庭面積 | テラス面積 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て | 所在階 | 3階部分 |
| 築年月 | 1972年12月築 | 新築・中古 | 中古 |
| 間取り | 2LDK | 間取り詳細 | |
| 現況 | 空家 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1/2 | 商業地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 敷地内に空なし | 駐車場料金 | |
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 京成ビルサービス株式会社 | 施工会社 | 鹿島建設(株) |
| 管理費 | 10,930円/月 | 修繕積立金 | 12,960円/月 |
| その他費用 | 【給湯料】1,000円/月 【メーター交換積立金】200円/月 |
取引態様 | 専任 |
| 内装リフォーム年月 | 2026年4月箇所:キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室キッチン・ユニットバス・洗面室・トイレ、全室フローリング等 2022年4月/キッチン・浴室・トイレ・洗面交換、壁・天井(クロス・塗装等)・全室クロス張替、床(フローリング等) | 外装リフォーム年月 | |
| 学校区 |
小学校区:八千代市立勝田台小学校 距離:420m 中学校区:八千代市立勝田台中学校 距離:860m |
||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 |
|
||