投資・事業用京成サンコーポ勝田台C棟
- 物件更新日 :2026/05/11
- 物件番号 : 00080361
所在地 : 八千代市勝田台1丁目
京成本線 勝田台駅 徒歩3分
販売価格:1,560 万円(税込)
所在地 : 八千代市勝田台1丁目
京成本線 勝田台駅 徒歩3分
販売価格:1,560 万円(税込)





※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利均等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
=
| 物件名 | 京成サンコーポ勝田台C棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市勝田台1丁目 | ||
| 交通 | 京成本線「勝田台」駅徒歩3分 | ||
| 交通2 | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅徒歩3分 | ||
| 交通3 | 東葉高速鉄道「村上」駅徒歩23分 | ||
| 利回り | 満室時年収 | ||
| 土地面積 |
公簿 |
建物面積 | |
| 専有面積 | 33.21m² | バルコニー面積 | |
| 築年月 | 1972年11月築 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て |
| 部屋階数 | 1階部分 | 間取り | |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 即時 |
| 学校区 |
小学校区:八千代市立勝田台小学校 距離:260m 中学校区:八千代市立勝田台中学校 距離:640m |
||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域1 | 商業地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | -/- | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建築確認番号 | |||
| 駐車場 | 別途負担金 | ||
| 設計 | その他費用 | ||
| 管理形態 | 管理人 | ||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 販売代理 | |
| 不適合接道 | 接道状況 | ||
| 接道詳細 | |||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 |
飲食不可 契約不適合責任免責 現況引渡し
管理費:月額5,559円 修繕積立金:月額5,051円 事務連絡費:月額50円(※外部所有者対象) |
||