八千代緑が丘シティハイツ
直近3年以内の
成約事例㎡単価
41万円
八千代緑が丘駅徒歩2分。遅い夜でも安心の立地です。
八千代市緑が丘1丁目
東葉高速鉄道八千代緑が丘駅 徒歩4分
■このマンションの特徴

平成11年9月築。管理人日勤につき管理体制良好です。

愛すべきペットとの暮らしを楽しめるペット飼育可マンションです。

シックなエントランスは漂う高級感が魅力です。

植栽・外構を整えた美しい街並み

八千代市ならではの緑の多い自然環境も魅力です。

安心の歩道付き。お子様でも安心です。

総タイル張りの落ち着いた外観です。

敷地内駐車場

女性にも安心のオートロックマンションです。

ごみステーション

敷地内駐輪場

宅配ロッカー。不在時に便利な設備が備わっています。
八千代緑が丘シティハイツの物件概要
| マンション名 | 八千代緑が丘シティハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市緑が丘1丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅徒歩4分 | ||
| 交通2 | 京成本線「八千代台」駅バス28分 「八千代緑が丘駅」停歩4分 | ||
| 交通3 | 総武線「津田沼」駅バス30分 「八千代緑が丘駅」停歩4分 | ||
| 総戸数 | 全59戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1999年9月築 |
| 用途地域1/2 | 商業地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 東鉄工業株式会社 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
八千代市立新木戸小学校 距離:680m |
中学校区 |
八千代市立高津中学校 距離:1620m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ■敷地内駐車場:50台(機械式)/自転車置場:64台■耐震性を高める鉄筋の要所部分にはダブル配筋■耐久性が高くメンテナンスが容易なさや管ヘッダーを採用 | ||
周辺環境
八千代緑が丘シティハイツの街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 八千代市緑が丘1丁目 | 6●.●●m² | 2LDK | 1999年9月築 | 2023年12月 |
| マンション | 八千代市緑が丘1丁目 | 6●.●●m² | 2LDK | 1999年9月築 | 2023年06月 |
| マンション | 八千代市緑が丘1丁目 | 7●.●●m² | 3SLDK | 1999年9月築 | 2021年02月 |
| マンション | 八千代市緑が丘1丁目 | 6●.●●m² | 1SLDK | 1999年9月築 | 2020年05月 |
| マンション | 八千代市緑が丘1丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 1999年9月築 | 2018年12月 |
| マンション | 八千代市緑が丘1丁目 | 7●.●●m² | 3SLDK | 1999年9月築 | 2018年03月 |
| マンション | 八千代市緑が丘1丁目 | 6●.●●m² | 1SLDK | 1999年9月築 | 2018年02月 |
| マンション | 八千代市緑が丘1丁目 | 7●.●●m² | 2SLDK | 1999年9月築 | 2017年11月 |
| マンション | 八千代市緑が丘1丁目 | 7●.●●m² | 2SLDK | 1999年9月築 | 2017年08月 |
| マンション | 八千代市緑が丘1丁目 | 7●.●●m² | 3SLDK | 1999年9月築 | 2017年03月 |












八千代緑が丘駅徒歩2分 ペット飼育可 イオンショッピングセンター・オーケー等周辺お買い物施設充実です