ライネスハイム勝田台
直近3年以内の
成約事例㎡単価
21万円
通勤通学に便利な2路線利用可
八千代市上高野
東葉高速鉄道東葉勝田台駅 徒歩13分
■このマンションの特徴

安心のオートロック付マンションです

エントランス

エントランス内部

駐車スペース
ライネスハイム勝田台の物件概要
| マンション名 | ライネスハイム勝田台 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市上高野 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅徒歩13分 | ||
| 交通2 | 京成本線「勝田台」駅徒歩13分 | ||
| 交通3 | 東葉高速鉄道「村上」駅徒歩24分 | ||
| 総戸数 | 全116戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1994年4月築 |
| 用途地域1/2 | 第一種低層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
| 外装リフォーム年月 | 2018年3月 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 |
八千代市立村上東小学校 距離:1180m |
中学校区 |
八千代市立村上東中学校 距離:1250m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ■ペットは居室のみで飼育できる小動物限る(犬・猫禁止)■駐車場機械式のため車種制限有■機械式駐車場下段の廃止を検討中(2021年3月段階) | ||
周辺環境
ライネスハイム勝田台の街の販売中物件
ライネスハイム勝田台の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 八千代市上高野 | 8●.●●m² | 4LDK | 1994年4月築 | 2024年11月 |
| マンション | 八千代市上高野 | 81●.●●m² | 3LDK | 1994年4月築 | 2021年06月 |
| マンション | 八千代市上高野 | 81●.●●m² | 3LDK | 1994年4月築 | 2021年02月 |
| マンション | 八千代市上高野 | 8●.●●m² | 3LDK | 1994年4月築 | 2019年09月 |
| マンション | 八千代市上高野 | 8●.●●m² | 4LDK | 1994年4月築 | 2019年07月 |
| マンション | 八千代市上高野 | 8●.●●m² | 3LDK | 1994年4月築 | 2019年06月 |
| マンション | 八千代市上高野 | 6●.●●m² | 3LDK | 1994年4月築 | 2015年10月 |













東葉高速線・京成本線「勝田台」駅徒歩12分 緑豊かな黒沢台第一公園隣地 第一種低層住居専用地域に建つ、緑に囲まれた低層マンションです