アルファグランデ八千代中央
直近3年以内の
成約事例㎡単価
32万円
人に優しいユニバーサルデザインマンション
八千代市大和田新田
東葉高速鉄道八千代中央駅 徒歩11分
■このマンションの特徴

自然を活かした潤いの全体計画

公園から連続して拡がるパークエントランス

敷地内駐車場100%完備

サイクルポート100%完備

ゴミステーション

集合ポスト
アルファグランデ八千代中央の物件概要
| マンション名 | アルファグランデ八千代中央 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市大和田新田 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「八千代中央」駅徒歩11分 | ||
| 交通2 | 京成本線「八千代台」駅バス25分 「八千代医療センター」停歩4分 | ||
| 交通3 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅バス7分 「向山三叉路」停歩7分 | ||
| 総戸数 | 全224戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 2001年1月築 |
| 用途地域1/2 | 工業地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | スターツアメニティ株式会社 | 施工会社 | 五洋建設(株) |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
八千代市立萱田小学校 距離:1300m |
中学校区 |
八千代市立萱田中学校 距離:1280m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ■ペット可(飼育細則有)■断熱性に優れた180~200mmの外壁厚■結露も少なく快適なペアガラス採用■JIS30等級の防音サッシを全開口部に使用■足元からソフトに温めるTES床暖房■防音性の高い二重床工法■充実の共有施設:ゲストルーム/キッズルーム/リラグゼーションルーム/ライブラリー/ファミリーシアター/ホビールーム/カルチャールーム/洗車スペース■来客駐車場10台■防災備蓄庫:有■敷地内駐車場総戸数100%確保■ファミリーサイクルポート224区画有り(1m×2mのスペース)1区画無料■エントランスは「パークエントランス」と「ガーデンエントランス」の2か所 | ||
周辺環境
アルファグランデ八千代中央の街の販売中物件
アルファグランデ八千代中央の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 八千代市大和田新田 | 8●.●●m² | 3LDK | 2001年1月築 | 2026年03月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 7●.●●m² | 3LDK | 2001年1月築 | 2025年09月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 9●.●●m² | 4LDK | 2001年1月築 | 2025年05月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 8●.●●m² | 3LDK | 2001年1月築 | 2025年03月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 7●.●●m² | 3LDK | 2001年1月築 | 2024年07月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 12●.●●m² | 4LDK | 2001年1月築 | 2024年06月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 8●.●●m² | 3LDK | 2001年1月築 | 2024年06月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 8●.●●m² | 3LDK | 2001年1月築 | 2023年12月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 9●.●●m² | 4LDK | 2001年1月築 | 2022年03月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 8●.●●m² | 3LDK | 2001年1月築 | 2021年05月 |













総戸数224戸の大規模マンション ペット飼育可 八千代中央駅徒歩10分 防音性の高い二重床工法 敷地内駐車場総戸数100%確保