グラン・コート八千代緑が丘
直近3年以内の
成約事例㎡単価
28万円
八千代緑が丘駅徒歩13分
八千代市大和田新田
東葉高速鉄道八千代緑が丘駅 徒歩16分
■このマンションの特徴

平成11年2月築

重厚感ある外壁タイル張り

街並み

街並み

敷地内駐車場

駐輪場

エントランス

安心のオートロックマンションです
グラン・コート八千代緑が丘の物件概要
| マンション名 | グラン・コート八千代緑が丘 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市大和田新田 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅徒歩16分 | ||
| 交通2 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅バス4分 「一本松」停歩1分 | ||
| 交通3 | 京成本線「八千代台」駅バス13分 「ロックアイスベース前」停歩8分 | ||
| 総戸数 | 全67戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1999年2月築 |
| 用途地域1/2 | 第一種住居地域/第二種中高層住居専用地域 | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | オークラハウジング(株) | 施工会社 | 大豊建設(株) |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
八千代市立大和田西小学校 距離:1120m |
中学校区 |
八千代市立大和田中学校 距離:2330m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | |||
周辺環境
グラン・コート八千代緑が丘の街の販売中物件
グラン・コート八千代緑が丘の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 八千代市大和田新田 | 7●.●●m² | 3LDK | 1999年2月築 | 2024年04月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 7●.●●m² | 3LDK | 1999年2月築 | 2023年08月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 7●.●●m² | 3LDK | 1999年2月築 | 2023年05月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 7●.●●m² | 3LDK | 1999年2月築 | 2023年03月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 7●.●●m² | 3LDK | 1999年2月築 | 2022年12月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 7●.●●m² | 3LDK | 1999年2月築 | 2022年03月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 7●.●●m² | 3LDK | 1999年2月築 | 2020年02月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 7●.●●m² | 3LDK | 1999年2月築 | 2019年11月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 7●.●●m² | 3LDK | 1999年2月築 | 2019年06月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 7●.●●m² | 3LDK | 1999年2月築 | 2019年03月 |













平成11年2月築 八千代緑が丘駅徒歩 分