スカイプラザ・ユーカリが丘センターハイツ
直近3年以内の
成約事例㎡単価
--万円
京成本線「ユーカリが丘」徒歩4分
佐倉市ユーカリが丘4丁目
京成本線ユーカリが丘駅 徒歩5分
■このマンションの特徴

2駅利用可能

エントランス

街並み

街並み

駐輪場
スカイプラザ・ユーカリが丘センターハイツの物件概要
| マンション名 | スカイプラザ・ユーカリが丘センターハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 佐倉市ユーカリが丘4丁目 | ||
| 交通 | 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩5分 | ||
| 交通2 | ユーカリが丘線「地区センター」駅徒歩5分 | ||
| 交通3 | 京成本線「志津」駅徒歩22分 | ||
| 総戸数 | 全876戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1994年1月築 |
| 用途地域1/2 | 商業地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | YMメンテナンス(株) | 施工会社 | 鹿島建設・戸田建設・熊谷組 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
佐倉市立小竹小学校 距離:1220m |
中学校区 |
佐倉市立井野中学校 距離:1820m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ■ペット不可 | ||
周辺環境
スカイプラザ・ユーカリが丘センターハイツの街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 佐倉市ユーカリが丘4丁目 | 12●.●●m² | 4LDK | 1994年1月築 | 2016年09月 |
| マンション | 佐倉市ユーカリが丘4丁目 | 12●.●●m² | 4LDK | 1994年1月築 | 2016年08月 |
| マンション | 佐倉市ユーカリが丘4丁目 | 10●.●●m² | 3LDK | 1994年1月築 | 2015年12月 |












京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩4分 イオン徒歩1分 総戸数876戸のビッグコミュニティ