リーベスト勝田台・エルベールの街B棟
直近3年以内の
成約事例㎡単価
20万円
ペット飼育可能
佐倉市井野
京成本線志津駅 徒歩15分
■このマンションの特徴

総戸数301戸のビッグコミュニティ

3駅2路線利用可

2住戸1ユニット設計

街並み

街並み

マンションエントランス

駐車場

駐車場

敷地内広場
リーベスト勝田台・エルベールの街B棟の物件概要
| マンション名 | リーベスト勝田台・エルベールの街B棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 佐倉市井野 | ||
| 交通 | 京成本線「志津」駅徒歩15分 | ||
| 交通2 | 京成本線「勝田台」駅徒歩16分 | ||
| 交通3 | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅徒歩18分 | ||
| 総戸数 | 全301戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1999年1月築 |
| 用途地域1/2 | 第一種低層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | 真柄建設株式会社 |
| 外装リフォーム年月 | 2013年2月 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 |
佐倉市立井野小学校 距離:1450m |
中学校区 |
佐倉市立志津中学校 距離:1350m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | |||
周辺環境
リーベスト勝田台・エルベールの街B棟の街の販売中物件
リーベスト勝田台・エルベールの街B棟の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 佐倉市井野 | 9●.●●m² | 3LDK | 1999年1月築 | 2025年06月 |
| マンション | 佐倉市井野 | 7●.●●m² | 3LDK | 1999年1月築 | 2025年03月 |
| マンション | 佐倉市井野 | 7●.●●m² | 3LDK | 1999年1月築 | 2024年05月 |
| マンション | 佐倉市井野 | 8●.●●m² | 3LDK | 1999年1月築 | 2020年05月 |
| マンション | 佐倉市井野 | 7●.●●m² | 3LDK | 1999年1月築 | 2016年10月 |
| マンション | 佐倉市井野 | 7●.●●m² | 3LDK | 1999年1月築 | 2016年07月 |
| マンション | 佐倉市井野 | 7●.●●m² | 3LDK | 1999年1月築 | 2014年07月 |














勝田台駅徒歩13分 2駅2路線利用可 ペット飼育可 総戸数301戸のビッグコミュニティです 東京メトロ東西線乗入の東葉高速鉄道始発駅で通勤・通学便利です