アルファグランデ八千代緑が丘
直近3年以内の
成約事例㎡単価
22万円
八千代緑が丘駅徒歩17分
八千代市大和田新田
東葉高速鉄道八千代緑が丘駅 徒歩18分

■このマンションの特徴

セコム24時間管理システム採用

外壁タイル貼り

敷地内駐車場

駐輪場

コミュニティ棟

エントランス

街並み

街並み
アルファグランデ八千代緑が丘の物件概要
| マンション名 | アルファグランデ八千代緑が丘 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市大和田新田 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅徒歩18分 | ||
| 交通2 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅バス4分 「長兵エ野」停歩4分 | ||
| 交通3 | 京成本線「八千代台」駅バス12分 「コーシン牛乳」停歩9分 | ||
| 総戸数 | 全56戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1997年12月築 |
| 用途地域1/2 | 第二種中高層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
八千代市立大和田西小学校 距離:550m |
中学校区 |
八千代市立大和田中学校 距離:2020m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ■ペット飼育不可 ■駐車場100%確保:平置き・機械式(車種制限がございます) | ||
周辺環境
アルファグランデ八千代緑が丘の街の販売中物件
アルファグランデ八千代緑が丘の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 八千代市大和田新田 | 7●.●●m² | 2LDK | 1997年12月築 | 2025年09月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 10●.●●m² | 4LDK | 1997年12月築 | 2025年08月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 10●.●●m² | 5LDK | 1997年12月築 | 2023年06月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 7●.●●m² | 3LDK | 1997年12月築 | 2023年06月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 9●.●●m² | 3LDK | 1997年12月築 | 2022年09月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 8●.●●m² | 3LDK | 1997年12月築 | 2021年12月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 9●.●●m² | 4LDK | 1997年12月築 | 2021年09月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 9●.●●m² | 3LDK | 1997年12月築 | 2021年08月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 9●.●●m² | 3LDK | 1997年12月築 | 2020年10月 |
| マンション | 八千代市大和田新田 | 9●.●●m² | 3SLDK | 1997年12月築 | 2017年10月 |












