ライオンズマンション薬円台公園
直近3年以内の
成約事例㎡単価
31万円
2002年1月築
船橋市薬円台2丁目
京成松戸線習志野駅 徒歩9分
■このマンションの特徴

ペット飼育可能

安心のオートロック

エントランス

エントランス

駐車場

バイク置場

街並み

街並み
ライオンズマンション薬円台公園の物件概要
| マンション名 | ライオンズマンション薬円台公園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 船橋市薬円台2丁目 | ||
| 交通 | 京成松戸線「習志野」駅徒歩9分 | ||
| 交通2 | 京成松戸線「薬園台」駅徒歩11分 | ||
| 交通3 | 東葉高速鉄道「北習志野」駅徒歩20分 | ||
| 総戸数 | 全77戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 2002年1月築 |
| 用途地域1/2 | 第一種中高層住居専用地域/第二種住居地域 | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 株式会社錢高組東京支社 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
船橋市立薬円台南小学校 距離:600m |
中学校区 |
船橋市立三田中学校 距離:1580m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ■バイク置き場:年額6000円/台■駐輪場:1台目:無償(ステッカー代200円)・2台目:年額3600円/台 | ||
周辺環境
ライオンズマンション薬円台公園の街の販売中物件
ライオンズマンション薬円台公園の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 船橋市薬円台2丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 2002年1月築 | 2024年07月 |
| マンション | 船橋市薬円台2丁目 | 8●.●●m² | 2SLDK | 2002年1月築 | 2023年02月 |
| マンション | 船橋市薬円台2丁目 | 6●.●●m² | 2LDK | 2002年1月築 | 2017年08月 |
| マンション | 船橋市薬円台2丁目 | 8●.●●m² | 4LDK | 2002年1月築 | 2017年07月 |
| マンション | 船橋市薬円台2丁目 | 8●.●●m² | 2SLDK | 2002年1月築 | 2016年02月 |
| マンション | 船橋市薬円台2丁目 | 8●.●●m² | 3LDK | 2002年1月築 | 2015年07月 |
| マンション | 船橋市薬円台2丁目 | 9●.●●m² | 4LDK | 2002年1月築 | 2012年11月 |













ペット飼育可 2002年1月築