京成サンコーポ八千代台W棟
直近3年以内の
成約事例㎡単価
30万円
総戸数242戸のビッグコミュニティ
八千代市八千代台東1丁目
京成本線八千代台駅 徒歩2分
■このマンションの特徴

SRC造12階建て

1F商店街

街並み

街並み
京成サンコーポ八千代台W棟の物件概要
| マンション名 | 京成サンコーポ八千代台W棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市八千代台東1丁目 | ||
| 交通 | 京成本線「八千代台」駅徒歩2分 | ||
| 交通2 | 総武線「津田沼」駅バス37分 「八千代台西口」停歩3分 | ||
| 交通3 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅バス23分 「八千代台駅」停歩3分 | ||
| 総戸数 | 全242戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1977年10月築 |
| 用途地域1/2 | 近隣商業地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 常駐 |
| 管理会社 | 野村リビングサポート株式会社 | 施工会社 | 京成建設株式会社・大成建設株式会社 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
八千代市立八千代台東小学校 距離:660m |
中学校区 |
八千代市立八千代台西中学校 距離:1440m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | |||
周辺環境
京成サンコーポ八千代台W棟の街の販売中物件
京成サンコーポ八千代台W棟の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 八千代市八千代台東1丁目 | 6●.●●m² | 3LDK | 1977年10月築 | 2025年09月 |
| マンション | 八千代市八千代台東1丁目 | 6●.●●m² | 1977年10月築 | 2025年05月 | |
| マンション | 八千代市八千代台東1丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 1977年10月築 | 2021年11月 |
| マンション | 八千代市八千代台東1丁目 | 6●.●●m² | 3LDK | 1977年10月築 | 2021年07月 |
| マンション | 八千代市八千代台東1丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 1977年10月築 | 2017年01月 |













京成本線「八千代台」駅徒歩2分 総戸数242戸のビッグコミュニティ