ブライトアベニュー志津第2
直近3年以内の
成約事例㎡単価
17万円
京成本線「志津」駅徒歩8分
佐倉市西志津4丁目
京成本線志津駅 徒歩9分
■このマンションの特徴

勝田台駅徒歩18分。2路線利用可能です

平成2年3月築

平置き駐車場

バイク置場

駐輪場
ブライトアベニュー志津第2の物件概要
| マンション名 | ブライトアベニュー志津第2 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 佐倉市西志津4丁目 | ||
| 交通 | 京成本線「志津」駅徒歩9分 | ||
| 交通2 | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅徒歩20分 | ||
| 交通3 | 京成本線「勝田台」駅バス4分 「志津図書館」停歩4分 | ||
| 総戸数 | 全48戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1990年3月築 |
| 用途地域1/2 | 第一種中高層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 日本総合住生活 | 施工会社 | |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
佐倉市立西志津小学校 距離:1230m |
中学校区 |
佐倉市立西志津中学校 距離:480m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | |||
周辺環境
ブライトアベニュー志津第2の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 佐倉市西志津4丁目 | 8●.●●m² | 3LDK | 1990年3月築 | 2024年05月 |
| マンション | 佐倉市西志津4丁目 | 8●.●●m² | 3LDK | 1990年3月築 | 2021年01月 |
| マンション | 佐倉市西志津4丁目 | 8●.●●m² | 3LDK | 1990年3月築 | 2018年09月 |
| マンション | 佐倉市西志津4丁目 | 9●.●●m² | 4LDK | 1990年3月築 | 2015年10月 |
| マンション | 佐倉市西志津4丁目 | 8●.●●m² | 3LDK | 1990年3月築 | 2015年06月 |












京成本線「志津」駅徒歩8分 勝田台駅も利用可能です 平置き駐車場1台分無料