津田沼サニーマンション
直近3年以内の
成約事例㎡単価
29万円
津田沼駅徒歩5分
船橋市前原西2丁目
総武線津田沼駅 徒歩5分
■このマンションの特徴

RC造10階建て

商業施設も身近な便利な住環境です

街並み

街並み

都心へのアクセスも便利な複数路線利用可

エントランス

駐車場入り口

駐車場
津田沼サニーマンションの物件概要
| マンション名 | 津田沼サニーマンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 船橋市前原西2丁目 | ||
| 交通 | 総武線「津田沼」駅徒歩5分 | ||
| 交通2 | 京成松戸線「新津田沼」駅徒歩9分 | ||
| 交通3 | 京成本線「京成津田沼」駅徒歩20分 | ||
| 総戸数 | 全61戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1971年6月築 |
| 用途地域1/2 | 近隣商業地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 株式会社不動組 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
船橋市立前原小学校 距離:520m |
中学校区 |
船橋市立前原中学校 距離:1790m |
| 設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ■ペット飼育不可■バイク置き場使用料:50cc以下月額1000円/50cc以上月額2000円■基本水道料:660円/月(偶数月のみ)※使用料により金額変わります■基本下水料:1120円/月(偶数月のみ) | ||
周辺環境
津田沼サニーマンションの街の販売中物件
津田沼サニーマンションの街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 船橋市前原西2丁目 | 4●.●●m² | 1LDK | 1971年6月築 | 2025年12月 |
| マンション | 船橋市前原西2丁目 | 4●.●●m² | 2DK | 1971年6月築 | 2025年12月 |
| マンション | 船橋市前原西2丁目 | 4●.●●m² | 1LDK | 1971年6月築 | 2017年07月 |
| マンション | 船橋市前原西2丁目 | 3●.●●m² | 2DK | 1971年6月築 | 2014年11月 |













総武線・総武中央線「津田沼」駅徒歩5分 2路線利用可 RC造10階建て 前面棟なし日当たり良好です 商業施設も身近な便利な住環境です