薬園台ハイツ3号棟
直近3年以内の
成約事例㎡単価
--万円
RC造5階建て
船橋市薬円台4丁目
京成松戸線習志野駅 徒歩8分
■このマンションの特徴

総戸数90戸

建物と建物の間隔があり、豊かな緑のある団地物件です

教育機関が身近に揃う暮らしやすい環境

街並み

エントランス

駐車場

駐輪場

ごみ置場
薬園台ハイツ3号棟の物件概要
| マンション名 | 薬園台ハイツ3号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 船橋市薬円台4丁目 | ||
| 交通 | 京成松戸線「習志野」駅徒歩8分 | ||
| 交通2 | 京成松戸線「薬園台」駅徒歩15分 | ||
| 交通3 | 京成松戸線「薬園台」駅徒歩17分 | ||
| 総戸数 | 全90戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1972年3月築 |
| 用途地域1/2 | 第一種住居地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 三井建設プレハブ株式会社 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
船橋市立薬円台小学校 距離:390m |
中学校区 |
船橋市立二宮中学校 距離:1770m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | |||
周辺環境
薬園台ハイツ3号棟の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 船橋市薬円台4丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 1972年3月築 | 2019年10月 |
| マンション | 船橋市薬円台4丁目 | 7●.●●m² | 2LDK | 1972年3月築 | 2018年03月 |
| マンション | 船橋市薬円台4丁目 | 7●.●●m² | 2LDK | 1972年3月築 | 2017年02月 |
| マンション | 船橋市薬円台4丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 1972年3月築 | 2016年12月 |












利便性豊かな2路線利用可 買い物施設が充実の便利な住環境 公園と緑に彩られた閑静な住宅地です