勝田台マンション
直近3年以内の
成約事例㎡単価
22万円
大成建設施工の7階建てマンション
八千代市勝田台7丁目
東葉高速鉄道東葉勝田台駅 徒歩9分
■このマンションの特徴

総戸数82戸

マンション南側は戸建エリアですので日当り良好です

バリアフリー仕様のエントランス

京成本線・東葉高速鉄道「勝田台」駅徒歩8分

商業施設も身近な便利な住環境です

駐車場

駐輪場

バイク置き場
勝田台マンションの物件概要
| マンション名 | 勝田台マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市勝田台7丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅徒歩9分 | ||
| 交通2 | 京成本線「勝田台」駅徒歩9分 | ||
| 交通3 | 京成本線「志津」駅徒歩19分 | ||
| 総戸数 | 全82戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1973年5月築 |
| 用途地域1/2 | 第二種住居地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 常駐 |
| 管理会社 | 株式会社ケントク東京本部 | 施工会社 | 大成建設株式会社 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
八千代市立勝田台小学校 距離:380m |
中学校区 |
八千代市立勝田台中学校 距離:860m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ■駐輪場登録料(シール代):200円■バイク置き場登録料(シール代):200円 | ||
周辺環境
勝田台マンションの街の販売中物件
勝田台マンションの街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 八千代市勝田台7丁目 | 6●.●●m² | 3LDK | 1973年5月築 | 2024年03月 |
| マンション | 八千代市勝田台7丁目 | 6●.●●m² | 3LDK | 1973年5月築 | 2024年02月 |
| マンション | 八千代市勝田台7丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 1973年5月築 | 2021年07月 |
| マンション | 八千代市勝田台7丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 1973年5月築 | 2020年10月 |
| マンション | 八千代市勝田台7丁目 | 6●.●●m² | 3LDK | 1973年5月築 | 2020年05月 |
| マンション | 八千代市勝田台7丁目 | 6●.●●m² | 3LDK | 1973年5月築 | 2020年02月 |
| マンション | 八千代市勝田台7丁目 | 5●.●●m² | 3LDK | 1973年5月築 | 2016年11月 |
| マンション | 八千代市勝田台7丁目 | 6●.●●m² | 3LDK | 1973年5月築 | 2016年01月 |













京成本線・東葉高速鉄道「勝田台」駅徒歩8分 エレベーターとオートロック付きマンション 前面棟無なので日当り良好です