レクセルマンション北習志野
直近3年以内の
成約事例㎡単価
31万円
便利な複数路線利用可
船橋市習志野台3丁目
東葉高速鉄道北習志野駅 徒歩11分
■このマンションの特徴

総タイル張りの落ち着いた外観です

前面棟なし日当たり良好です

エントランス

街並み

街並み

機械式駐車場

駐輪場

エントランス
レクセルマンション北習志野の物件概要
| マンション名 | レクセルマンション北習志野 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 船橋市習志野台3丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「北習志野」駅徒歩11分 | ||
| 交通2 | 京成松戸線「習志野」駅徒歩15分 | ||
| 交通3 | 東葉高速鉄道「船橋日大前」駅徒歩24分 | ||
| 総戸数 | 全39戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1998年2月築 |
| 用途地域1/2 | 第一種中高層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 施工会社 | 株式会社奥村組 東京支社 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
船橋市立習志野台第二小学校 距離:640m |
中学校区 |
船橋市立習志野台中学校 距離:630m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ■駐輪場:1台目無料・2台目から6000円/年■バイク置き場:12000円/年 | ||
周辺環境
レクセルマンション北習志野の街の販売中物件
レクセルマンション北習志野の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 船橋市習志野台3丁目 | 8●.●●m² | 4LDK | 1998年2月築 | 2026年04月 |
| マンション | 船橋市習志野台3丁目 | 8●.●●m² | 3LDK | 1998年2月築 | 2019年09月 |
| マンション | 船橋市習志野台3丁目 | 5●.●●m² | 2LDK | 1998年2月築 | 2018年02月 |
| マンション | 船橋市習志野台3丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 1998年2月築 | 2015年03月 |














2路線利用可 総タイル張りの落ち着いた外観です