レーベン八千代緑が丘LUCE
直近3年以内の
成約事例㎡単価
58万円
東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅徒歩3分
八千代市緑が丘西1丁目
東葉高速鉄道八千代緑が丘駅 徒歩3分
■このマンションの特徴

平成28年2月築

エントランス

高級感漂うエントランスロビーもございます

大型商業施設徒歩圏内

生活利便施設が充実しています

機械式駐車場

機械式駐車場

バイク置場

駐輪場

宅配ボックス

ゴミステーション

集合ポスト
レーベン八千代緑が丘LUCEの物件概要
| マンション名 | レーベン八千代緑が丘LUCE | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市緑が丘西1丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅徒歩3分 | ||
| 交通2 | 京成本線「八千代台」駅バス28分 「八千代緑が丘駅」停歩5分 | ||
| 交通3 | 総武線「津田沼」駅バス30分 「八千代緑が丘駅」停歩5分 | ||
| 総戸数 | 全132戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 2016年1月築 |
| 用途地域1/2 | 近隣商業地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ | 施工会社 | 多田建設株式会社 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
八千代市立新木戸小学校 距離:230m |
中学校区 |
八千代市立高津中学校 距離:1370m |
| 設備 | オール電化、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ■東京メトロ東西線直通・東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅から、ダイレクトアクセスで「大手町」まで37分■「八千代緑が丘」駅周辺には大型ショッピングセンター施設をはじめ、医療や銀行などのパブリックなサービスも充実しており豊かな生活をサポートします■全量売電可能な太陽光発電マンション■固定価格買取制度に応じて発電した電力を全て電力会社に売電するので経済的です■セコムセキュリティシステム(24時間遠隔監視システム)採用■各住戸または共有部分の各種センサーが異常信号を感知したら管理事務室やコントロールセンターに自動転送され専門スタッフが24時間迅速に対処します■柱や梁などを室外に配置したアウトフレーム設計■室内側がすっきりとし、デッドスペースなどが発生しないので空間を有効に使えます■各住戸の開口部のサッシには断熱性の高い複層ガラスを採用■スマートな暮らしを実現する先進の住まいです | ||
周辺環境
レーベン八千代緑が丘LUCEの街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 八千代市緑が丘西1丁目 | 80●.●●m² | 3LDK | 2016年1月築 | 2026年03月 |
| マンション | 八千代市緑が丘西1丁目 | 6●.●●m² | 2SLDK | 2016年1月築 | 2026年02月 |
| マンション | 八千代市緑が丘西1丁目 | 8●.●●m² | 4LDK | 2016年1月築 | 2025年11月 |
| マンション | 八千代市緑が丘西1丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 2016年1月築 | 2025年11月 |
| マンション | 八千代市緑が丘西1丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 2016年1月築 | 2023年10月 |
| マンション | 八千代市緑が丘西1丁目 | 6●.●●m² | 2SLDK | 2016年1月築 | 2023年02月 |
| マンション | 八千代市緑が丘西1丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 2016年1月築 | 2022年12月 |
| マンション | 八千代市緑が丘西1丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 2016年1月築 | 2022年06月 |
| マンション | 八千代市緑が丘西1丁目 | 75●.●●m² | 3LDK | 2016年1月築 | 2022年04月 |
| マンション | 八千代市緑が丘西1丁目 | 75●.●●m² | 3LDK | 2016年1月築 | 2022年02月 |












東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅徒歩3分 ペット飼育可 オール電化