ローレルコート津田沼
直近3年以内の
成約事例㎡単価
43万円
京成松戸線「前原」駅徒歩12分
船橋市前原西6丁目
京成松戸線前原駅 徒歩12分
■このマンションの特徴

総戸数70戸

2009年12月築

エントランス

街並み

街並み

平置き駐車場

駐輪場

ゴミステーション
ローレルコート津田沼の物件概要
| マンション名 | ローレルコート津田沼 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 船橋市前原西6丁目 | ||
| 交通 | 京成松戸線「前原」駅徒歩12分 | ||
| 交通2 | 総武線「津田沼」駅徒歩23分 | ||
| 交通3 | 総武中央線「津田沼」駅バス10分 「管理事務所前」停歩4分 | ||
| 総戸数 | 全70戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 2009年11月築 |
| 用途地域1/2 | 第二種中高層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
船橋市立中野木小学校 距離:790m |
中学校区 |
船橋市立前原中学校 距離:740m |
| 設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | |||
周辺環境
ローレルコート津田沼の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 船橋市前原西6丁目 | 8●.●●m² | 3SLDK | 2009年11月築 | 2024年05月 |
| マンション | 船橋市前原西6丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 2009年11月築 | 2024年04月 |
| マンション | 船橋市前原西6丁目 | 8●.●●m² | 3LDK | 2009年11月築 | 2023年11月 |
| マンション | 船橋市前原西6丁目 | 8●.●●m² | 3LDK | 2009年11月築 | 2017年01月 |












新京成線「前原」駅徒歩12分 2009年12月築 総戸数70戸