ハーモニーヒルズユーカリの森
直近3年以内の
成約事例㎡単価
15万円
平成9年3月築
佐倉市井野
ユーカリが丘線井野駅 徒歩5分

■このマンションの特徴

RC造7階建

総戸数48戸

ユーカリが丘線「井野」駅徒歩4分

緑豊かで静かな住環境です
ハーモニーヒルズユーカリの森の物件概要
| マンション名 | ハーモニーヒルズユーカリの森 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 佐倉市井野 | ||
| 交通 | ユーカリが丘線「井野」駅徒歩5分 | ||
| 交通2 | 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩25分 | ||
| 交通3 | 京成本線「志津」駅バス6分 「井野西谷津公園前」停歩9分 | ||
| 総戸数 | 全48戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1997年3月築 |
| 用途地域1/2 | / | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 施工会社 | 日本建設株式会社 | |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
佐倉市立井野小学校 距離:590m |
中学校区 |
佐倉市立井野中学校 距離:580m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | |||
周辺環境
ハーモニーヒルズユーカリの森の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 佐倉市井野 | 6●.●●m² | 3LDK | 1997年3月築 | 2024年12月 |
| マンション | 佐倉市井野 | 6●.●●m² | 3LDK | 1997年3月築 | 2019年04月 |
| マンション | 佐倉市井野 | 6●.●●m² | 3LDK | 1997年3月築 | 2018年09月 |











