ユーカリ五番町ハイツ1号棟
直近3年以内の
成約事例㎡単価
--万円
RC造5階建
佐倉市ユーカリが丘5丁目
ユーカリが丘線女子大駅 徒歩4分

■このマンションの特徴

総戸数321戸のビッグコミュニティ

駐輪スペース

駐車場

駐車場

エントランス
ユーカリ五番町ハイツ1号棟の物件概要
| マンション名 | ユーカリ五番町ハイツ1号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 佐倉市ユーカリが丘5丁目 | ||
| 交通 | ユーカリが丘線「女子大」駅徒歩4分 | ||
| 交通2 | 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩24分 | ||
| 交通3 | ユーカリが丘線「ユーカリが丘」駅バス7分 「女子大駅前(左回り)」停歩3分 | ||
| 総戸数 | 全321戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1982年1月築 |
| 用途地域1/2 | 第一種中高層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | ワイエム総合サービス株式会社 | 施工会社 | 戸田建設 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
佐倉市立小竹小学校 距離:30m |
中学校区 |
佐倉市立井野中学校 距離:1180m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | |||
周辺環境
ユーカリ五番町ハイツ1号棟の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 佐倉市ユーカリが丘5丁目 | 7●.●●m² | 2LDK | 1982年1月築 | 2018年07月 |











