村上団地1街区22号棟
直近3年以内の
成約事例㎡単価
--万円
東葉高速線「村上」駅徒歩13分
八千代市村上
東葉高速鉄道村上駅 徒歩14分
■このマンションの特徴

隣の棟との間隔が広く日当り良好

5階建 710戸

エントランス

駐車場

前面道路

前面道路

駐輪場

ごみ置き場
村上団地1街区22号棟の物件概要
| マンション名 | 村上団地1街区22号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市村上 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「村上」駅徒歩14分 | ||
| 交通2 | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅バス2分 「村上団地第四」停歩3分 | ||
| 交通3 | 京成本線「勝田台」駅徒歩18分 | ||
| 総戸数 | 全710戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1976年12月築 |
| 用途地域1/2 | 第一種中高層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 一部管理 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 施工会社 | 日本住宅公団 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
八千代市立村上小学校 距離:590m |
中学校区 |
八千代市立村上中学校 距離:610m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ※駐車場敷金16,500円/初回のみ※ペット飼育不可 | ||
周辺環境
村上団地1街区22号棟の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 八千代市村上 | 5●.●●m² | 3DK | 1976年12月築 | 2023年04月 |
| マンション | 八千代市村上 | 5●.●●m² | 3K | 1976年12月築 | 2020年06月 |
| マンション | 八千代市村上 | 5●.●●m² | 2LDK | 1976年12月築 | 2020年05月 |
| マンション | 八千代市村上 | 5●.●●m² | 3K | 1976年12月築 | 2020年02月 |












東葉高速線「村上」駅徒歩13分 ゆとりの敷地の団地物件 隣の棟との間隔が広く日当たり良好 多くの人が生活しやすいように周辺の環境も整っているのも団地の特徴です。