グラン・コート東習志野
直近3年以内の
成約事例㎡単価
22万円
京成本線「実籾」駅徒歩19分
習志野市東習志野4丁目
京成本線実籾駅 徒歩19分

■このマンションの特徴

総戸数40戸

外壁タイル張り

エントランス

街並み

機械式駐車場

平置き駐車場

駐輪場入り口

屋根付き駐輪場

ゴミステーション
グラン・コート東習志野の物件概要
| マンション名 | グラン・コート東習志野 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 習志野市東習志野4丁目 | ||
| 交通 | 京成本線「実籾」駅徒歩19分 | ||
| 交通2 | 京成本線「八千代台」駅徒歩24分 | ||
| 交通3 | 総武線「津田沼」駅バス36分 「第四中学校入口」停歩2分 | ||
| 総戸数 | 全40戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1995年3月築 |
| 用途地域1/2 | / | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
| 管理会社 | HESTA オークラハウジング株式会社 | 施工会社 | 大成建設株式会社 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | |||
周辺環境
グラン・コート東習志野の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 習志野市東習志野4丁目 | 6●.●●m² | 2LDK | 1995年3月築 | 2025年07月 |











