レーベン千葉ニュータウン中央 THE PREMIUM
直近3年以内の
成約事例㎡単価
--万円
北総線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩1分
印西市中央南1丁目
北総線千葉ニュータウン中央駅 徒歩1分
■このマンションの特徴

総戸数302戸のビックコミュニティ

複製防止のリバーシブルディンプルキー

エントランス

前面道路


前面道路

前面道路

前面道路

駐車場

共用部
レーベン千葉ニュータウン中央 THE PREMIUMの物件概要
| マンション名 | レーベン千葉ニュータウン中央 THE PREMIUM | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 印西市中央南1丁目 | ||
| 交通 | 北総線「千葉ニュータウン中央」駅徒歩1分 | ||
| 交通2 | 成田スカイアクセス「千葉ニュータウン中央」駅徒歩1分 | ||
| 総戸数 | 全302戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 2016年4月築 |
| 用途地域1/2 | 商業地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 敷地内にあり (5層6段自走式駐車場) | 駐車場料金 | 0円~2,500円 |
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ | 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
印西市立内野小学校 距離:990m |
中学校区 |
印西市立原山中学校 距離:1140m |
| 設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ■設計住宅性能評価書/建設住宅性能評価書取得済マンション■総戸数302戸のビックコミュニティ■リラックス効果を高めるマイクロバブルトルネード導入■3口オールセンサー対応ガラストップコンロ■暮らしに優しい太陽光発電システム採用■複製防止のリバーシブルディンプルキー■ | ||
周辺環境
-

- 印西市立内野小学校
- 990m 徒歩13分
-

- 印西市立原山中学校
- 1140m 徒歩15分
-

- あい・あい保育園千葉ニュータウン中央園
- 0m 徒歩0分
-

- フォルテ千葉ニュータウン
- 390m 徒歩5分
-

- コストコホールセール千葉ニュータウン倉庫店
- 1710m 徒歩22分
-

- セブン‐イレブン 印西中央南店
- 360m 徒歩5分
-

- 千葉ニュータウンサザンクリニック
- 310m 徒歩4分
-

- 印西郵便局
- 400m 徒歩5分
-

- 戸神台西街区公園
- 540m 徒歩7分
レーベン千葉ニュータウン中央 THE PREMIUMの街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 印西市中央南1丁目 | 8●.●●m² | 3LDK | 2016年4月築 | 2021年09月 |
| マンション | 印西市中央南1丁目 | 8●.●●m² | 2LDK | 2016年4月築 | 2021年02月 |
| マンション | 印西市中央南1丁目 | 9●.●●m² | 2SLDK | 2016年4月築 | 2021年02月 |
| マンション | 印西市中央南1丁目 | 9●.●●m² | 3LDK | 2016年4月築 | 2021年01月 |
| マンション | 印西市中央南1丁目 | 9●.●●m² | 3LDK | 2016年4月築 | 2020年12月 |
| マンション | 印西市中央南1丁目 | 9●.●●m² | 4LDK | 2016年4月築 | 2020年12月 |
| マンション | 印西市中央南1丁目 | 8●.●●m² | 3LDK | 2016年4月築 | 2020年11月 |
| マンション | 印西市中央南1丁目 | 9●.●●m² | 3LDK | 2016年4月築 | 2020年11月 |
| マンション | 印西市中央南1丁目 | 8●.●●m² | 3LDK | 2016年4月築 | 2020年08月 |
| マンション | 印西市中央南1丁目 | 9●.●●m² | 4LDK | 2016年4月築 | 2020年07月 |












北総線「千葉ニュータウン中央駅」徒歩1分 「キッチンテラス」「キッズルーム」など家族や友人と過ごせる共有施設が充実