ソフトタウン谷津遊園2号棟
直近3年以内の
成約事例㎡単価
30万円
総戸数527戸のビックコミュニティ
習志野市谷津4丁目
京成本線谷津駅 徒歩6分
■このマンションの特徴

棟間隔があり、緑豊かな「ソフトタウン谷津遊園」

商業施設が充実の津田沼・南船橋エリアへのアクセスも良好です

エントランス

敷地内道路

集合ポスト

エレベーターございます

平置き駐車場

バイク置き場ございます

ゴミ置き場
ソフトタウン谷津遊園2号棟の物件概要
| マンション名 | ソフトタウン谷津遊園2号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 習志野市谷津4丁目 | ||
| 交通 | 京成本線「谷津」駅徒歩6分 | ||
| 交通2 | 京葉線「南船橋」駅徒歩19分 | ||
| 交通3 | 総武線「津田沼」駅バス8分 「谷津二丁目」停歩10分 | ||
| 総戸数 | 全133戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1976年1月築 |
| 用途地域1/2 | 第一種中高層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 東京互光株式会社 | 施工会社 | 株式会社長谷工工務店 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
習志野市立向山小学校 距離:1260m |
中学校区 |
習志野市立第一中学校 距離:1430m |
| 設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ペット飼育不可 駐車場:月額7000円(普通車)月額4000円(小型車) バイク置場:月額4000円(屋根付き)月額200円(屋根無し125cc以下)月額300円(屋根無し126cc以上) 駐輪場:月額50円(子供用)月額100円(大人用) | ||
周辺環境
ソフトタウン谷津遊園2号棟の街の販売中物件
ソフトタウン谷津遊園2号棟の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 習志野市谷津4丁目 | 6●.●●m² | 3LDK | 1976年1月築 | 2026年04月 |
| マンション | 習志野市谷津4丁目 | 6●.●●m² | 3LDK | 1976年1月築 | 2026年04月 |
| マンション | 習志野市谷津4丁目 | 6●.●●m² | 3LDK | 1976年1月築 | 2026年02月 |
| マンション | 習志野市谷津4丁目 | 6●.●●m² | 3DK | 1976年1月築 | 2025年11月 |
| マンション | 習志野市谷津4丁目 | 6●.●●m² | 2LDK | 1976年1月築 | 2025年07月 |
| マンション | 習志野市谷津4丁目 | 6●.●●m² | 2LDK | 1976年1月築 | 2025年01月 |
| マンション | 習志野市谷津4丁目 | 6●.●●m² | 3LDK | 1976年1月築 | 2024年05月 |













総戸数527戸のビックコミュニティ 棟間隔があり、緑豊かな「ソフトタウン谷津遊園」 商業施設が充実の津田沼・南船橋エリアへのアクセスも良好です