京成サンコーポ勝田台F棟
直近3年以内の
成約事例㎡単価
18万円
東葉高速線・京成本線「勝田台」駅徒歩3分
八千代市勝田台1丁目
東葉高速鉄道東葉勝田台駅 徒歩5分
■このマンションの特徴

2駅2路線利用可。都心へのアクセスも便利です。

エントランス

街並み

街並み

街並み

街並み
京成サンコーポ勝田台F棟の物件概要
| マンション名 | 京成サンコーポ勝田台F棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市勝田台1丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅徒歩5分 | ||
| 交通2 | 京成本線「勝田台」駅徒歩4分 | ||
| 交通3 | 東葉高速鉄道「村上」駅徒歩23分 | ||
| 総戸数 | 全71戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1973年3月築 |
| 用途地域1/2 | 近隣商業地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 常駐 |
| 管理会社 | 京成ビルサービス株式会社 | 施工会社 | 大成建設株式会社 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
八千代市立勝田台小学校 距離:480m |
中学校区 |
八千代市立勝田台中学校 距離:800m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | |||
周辺環境
京成サンコーポ勝田台F棟の街の販売中物件
京成サンコーポ勝田台F棟の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 八千代市勝田台1丁目 | 9●.●●m² | 3LDK | 1973年3月築 | 2025年04月 |
| マンション | 八千代市勝田台1丁目 | 6●.●●m² | 3LDK | 1973年3月築 | 2024年04月 |
| マンション | 八千代市勝田台1丁目 | 9●.●●m² | 3LDK | 1973年3月築 | 2023年11月 |
| マンション | 八千代市勝田台1丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 1973年3月築 | 2023年03月 |
| マンション | 八千代市勝田台1丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 1973年3月築 | 2016年03月 |














東葉高速線・京成本線「勝田台」駅徒歩3分 2駅2路線利用可能 買い物・通勤通学に便利な立地