ベルヴィル勝田台
直近3年以内の
成約事例㎡単価
34万円
勝田台駅徒歩5分
八千代市勝田台1丁目
東葉高速鉄道東葉勝田台駅 徒歩7分
■このマンションの特徴

2駅2路線利用可

駐車場

エントランス

エレベーター

管理人室

集合ポスト

駐輪場

ゴミ置き場
ベルヴィル勝田台の物件概要
| マンション名 | ベルヴィル勝田台 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市勝田台1丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅徒歩7分 | ||
| 交通2 | 京成本線「勝田台」駅徒歩6分 | ||
| 交通3 | 東葉高速鉄道「村上」駅徒歩18分 | ||
| 総戸数 | 全38戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1987年9月築 |
| 用途地域1/2 | 近隣商業地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 飛鳥建設株式会社 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
八千代市立勝田台小学校 距離:580m |
中学校区 |
八千代市立勝田台中学校 距離:580m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | |||
周辺環境
ベルヴィル勝田台の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 八千代市勝田台1丁目 | 6●.●●m² | 2LDK | 1987年9月築 | 2025年07月 |
| マンション | 八千代市勝田台1丁目 | 6●.●●m² | 2LDK | 1987年9月築 | 2023年01月 |
| マンション | 八千代市勝田台1丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 1987年9月築 | 2022年04月 |
| マンション | 八千代市勝田台1丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 1987年9月築 | 2022年02月 |
| マンション | 八千代市勝田台1丁目 | 8●.●●m² | 3LDK | 1987年9月築 | 2018年09月 |












勝田台駅徒歩5分 2駅2路線利用可 外壁タイル貼り