薬円台グリーンハイツ2号棟
直近3年以内の
成約事例㎡単価
--万円
通勤・通学に便利な2路線利用可
船橋市薬円台4丁目
京成松戸線習志野駅 徒歩5分
■このマンションの特徴

ペット飼育可

エントランス

駐車スペース

街並み

街並み

駐輪場・バイク置場
薬円台グリーンハイツ2号棟の物件概要
| マンション名 | 薬円台グリーンハイツ2号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 船橋市薬円台4丁目 | ||
| 交通 | 京成松戸線「習志野」駅徒歩5分 | ||
| 交通2 | 京成松戸線「習志野」駅徒歩11分 | ||
| 交通3 | 京成松戸線「薬園台」駅徒歩14分 | ||
| 総戸数 | 全20戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1978年3月築 |
| 用途地域1/2 | 第一種住居地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 自主管理 | 管理人 | 巡回 |
| 管理会社 | 施工会社 | 飛鳥建設株式会社 | |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
船橋市立薬円台小学校 距離:410m |
中学校区 |
船橋市立二宮中学校 距離:1820m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、排水(下水) | ||
| 備考 | |||
周辺環境
薬円台グリーンハイツ2号棟の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 船橋市薬円台4丁目 | 6●.●●m² | 2LDK | 1978年3月築 | 2019年02月 |
| マンション | 船橋市薬円台4丁目 | 6●.●●m² | 3LDK | 1978年3月築 | 2018年10月 |
| マンション | 船橋市薬円台4丁目 | 6●.●●m² | 3LDK | 1978年3月築 | 2017年08月 |
| マンション | 船橋市薬円台4丁目 | 6●.●●m² | 3LDK | 1978年3月築 | 2017年06月 |
| マンション | 船橋市薬円台4丁目 | 6●.●●m² | 3LDK | 1978年3月築 | 2016年03月 |












ペット飼育可 建物と建物の間隔があるため、日当り良好です