アルファグランデ緑が丘参番街
直近3年以内の
成約事例㎡単価
--万円
平成21年7月築のペット飼育可マンション
八千代市緑が丘2丁目
東葉高速鉄道八千代緑が丘駅 徒歩14分
■このマンションの特徴

免震構造採用、安心の設計です

自動ドアのエントランスです

高級感あるエントランスロビー

八千代緑が丘駅徒歩11分。東西線直通でアクセス便利です

区画の整ったきれいな街並みです

安心・安全の歩道付

敷地内駐車場

敷地内駐車場

敷地内駐輪場

不在時に便利な宅配ボックス完備

エレベーター

オートロック(モニター付インターホンです)
アルファグランデ緑が丘参番街の物件概要
| マンション名 | アルファグランデ緑が丘参番街 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市緑が丘2丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅徒歩14分 | ||
| 交通2 | 京成本線「八千代台」駅バス16分 「緑が丘二丁目」停歩8分 | ||
| 交通3 | 総武線「津田沼」駅バス19分 「大和田新田西」停歩4分 | ||
| 総戸数 | 全61戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 2009年4月築 |
| 用途地域1/2 | 第一種住居地域/第二種中高層住居専用地域 | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | スターツアメニティ株式会社 | 施工会社 | 株式会社奥村組 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
八千代市立西高津小学校 距離:950m |
中学校区 |
八千代市立高津中学校 距離:1180m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ■免震構造採用、100年耐久性を目指したコンクリート■将来の間取り変更にも対応可能のエラベストシステム■全ての方が快適に暮らせるユニバーサルデザイン■通風・採光に配慮したワイドスパン設計■防災備蓄庫:有 | ||
周辺環境
アルファグランデ緑が丘参番街の街の販売中物件
アルファグランデ緑が丘参番街の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 八千代市緑が丘2丁目 | 7●.●●m² | 2LDK | 2009年4月築 | 2022年01月 |
| マンション | 八千代市緑が丘2丁目 | 7●.●●m² | 2LDK | 2009年4月築 | 2021年09月 |
| マンション | 八千代市緑が丘2丁目 | 8●.●●m² | 3LDK | 2009年4月築 | 2019年09月 |
| マンション | 八千代市緑が丘2丁目 | 8●.●●m² | 4LDK | 2009年4月築 | 2016年11月 |
| マンション | 八千代市緑が丘2丁目 | 7●.●●m² | 3LDK | 2009年4月築 | 2015年05月 |













東葉高速線「八千代緑が丘」駅徒歩11分 平成21年7月築のユニバーサルデザインマンション ペット飼育可