ゆりのき台プラザシティ6号棟
直近3年以内の
成約事例㎡単価
18万円
八千代中央駅徒歩4分
八千代市ゆりのき台4丁目
東葉高速鉄道八千代中央駅 徒歩7分
■このマンションの特徴

外壁タイル貼り

平成6年3月築

駐車場

エントランス

駐輪場

街並み

街並み

管理棟

バイク置き場

集会室

敷地内公園
ゆりのき台プラザシティ6号棟の物件概要
| マンション名 | ゆりのき台プラザシティ6号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市ゆりのき台4丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「八千代中央」駅徒歩7分 | ||
| 交通2 | 東葉高速鉄道「村上」駅徒歩23分 | ||
| 交通3 | 京成本線「八千代台」駅バス20分 「八千代中央駅」停歩7分 | ||
| 総戸数 | 全184戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1994年3月築 |
| 用途地域1/2 | 第一種中高層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 施工会社 | 住宅・都市整備公団 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
八千代市立萱田小学校 距離:940m |
中学校区 |
八千代市立萱田中学校 距離:1080m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ■ペット飼育不可 | ||
周辺環境
ゆりのき台プラザシティ6号棟の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 9●.●●m² | 4LDK | 1994年3月築 | 2024年02月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 9●.●●m² | 4LDK | 1994年3月築 | 2021年10月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 9●.●●m² | 4LDK | 1994年3月築 | 2017年09月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 8●.●●m² | 3LDK | 1994年3月築 | 2016年07月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 9●.●●m² | 4LDK | 1994年3月築 | 2015年06月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 9●.●●m² | 4LDK | 1994年3月築 | 2015年03月 |












八千代中央駅徒歩5分 住環境・子育て環境良好です