ゆりのき台プラザシティ3号棟
直近3年以内の
成約事例㎡単価
--万円
東葉高速線「八千代中央」駅徒歩4分
八千代市ゆりのき台4丁目
東葉高速鉄道八千代中央駅 徒歩4分
■このマンションの特徴

総タイル張りの落ち着いた外観です

都市機能の利便性と豊かな緑に恵まれた住環境です

エントランス

お子様にも安心な閑静な住宅地

八千代市ならではの緑の多い自然環境も魅力です

敷地内駐車場

駐輪場

バイク置き場

エントランス

管理棟

集会室

中庭

敷地内公園
ゆりのき台プラザシティ3号棟の物件概要
| マンション名 | ゆりのき台プラザシティ3号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市ゆりのき台4丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「八千代中央」駅徒歩4分 | ||
| 交通2 | 東葉高速鉄道「村上」駅徒歩23分 | ||
| 交通3 | 京成本線「八千代台」駅バス20分 「八千代中央駅」停歩4分 | ||
| 総戸数 | 全56戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1993年11月築 |
| 用途地域1/2 | 第一種中高層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 一部管理 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 施工会社 | 独立行政法人 都市再生機構 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
八千代市立萱田小学校 距離:1010m |
中学校区 |
八千代市立萱田中学校 距離:1150m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ■ペット飼育不可 | ||
周辺環境
ゆりのき台プラザシティ3号棟の街の販売中物件
ゆりのき台プラザシティ3号棟の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 9●.●●m² | 3LDK | 1993年11月築 | 2022年08月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 9●.●●m² | 3LDK | 1993年11月築 | 2021年05月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 9●.●●m² | 3LDK | 1993年11月築 | 2018年11月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 9●.●●m² | 3LDK | 1993年11月築 | 2018年07月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 8●.●●m² | 3LDK | 1993年11月築 | 2015年10月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 9●.●●m² | 4LDK | 1993年11月築 | 2015年02月 |













東葉高速線「八千代中央」駅徒歩4分 住環境・子育て環境良好