ゆりのき台プラザシティ4号棟
直近3年以内の
成約事例㎡単価
--万円
東葉高速線「八千代中央」駅徒歩5分
八千代市ゆりのき台4丁目
東葉高速鉄道八千代中央駅 徒歩5分
■このマンションの特徴

総タイル張りの落ち着いた外観です。

都市機能の利便性と豊かな緑に恵まれた住環境です

エントランス

お子様にも安心な閑静な住宅地

八千代市ならではの緑の多い自然環境も魅力です。

敷地内駐車場

敷地内駐輪場

管理棟

集会室

中庭スペース

敷地内公園

バイク置場
ゆりのき台プラザシティ4号棟の物件概要
| マンション名 | ゆりのき台プラザシティ4号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八千代市ゆりのき台4丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「八千代中央」駅徒歩5分 | ||
| 交通2 | 東葉高速鉄道「村上」駅徒歩23分 | ||
| 交通3 | 京成本線「八千代台」駅バス20分 「八千代中央駅」停歩5分 | ||
| 総戸数 | 全184戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1993年11月築 |
| 用途地域1/2 | 第一種中高層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 一部管理 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 日本総合住宅生活株式会社 | 施工会社 | 住宅・都市整備公団 |
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
八千代市立萱田小学校 距離:960m |
中学校区 |
八千代市立萱田中学校 距離:1100m |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ■ペット飼育不可■駐車場は機械式の為車種制限がございます。(駐車場利用時敷金3ヶ月+リモコン預り金7500円がかかります。)■駐輪場・バイク置場:ステッカー代として100円/年 | ||
周辺環境
ゆりのき台プラザシティ4号棟の街成約事例
| 種別 | 所在地 | 専有面積 | 間取 | 築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 9●.●●m² | 3LDK | 1993年11月築 | 2022年05月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 9●.●●m² | 3LDK | 1993年11月築 | 2021年11月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 12●.●●m² | 5LDK | 1993年11月築 | 2021年01月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 9●.●●m² | 3LDK | 1993年11月築 | 2020年11月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 9●.●●m² | 3LDK | 1993年11月築 | 2020年11月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 9●.●●m² | 3LDK | 1993年11月築 | 2019年05月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 10●.●●m² | 4LDK | 1993年11月築 | 2016年10月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 9●.●●m² | 3LDK | 1993年11月築 | 2016年10月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 9●.●●m² | 3LDK | 1993年11月築 | 2015年10月 |
| マンション | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 10●.●●m² | 4LDK | 1993年11月築 | 2015年02月 |












東葉高速線「八千代中央」駅徒歩5分 駅前スーパー徒歩4分 住環境・子育て環境良好